Track record : nos signaux, suivis en direct
Chaque signal détecté par nos scanners est suivi en papier, jour après jour, avec ses vrais résultats. Pas de backtest trié sur le volet : du réel, en avant.
Mis à jour chaque jour de bourse
Statistiques calculées uniquement sur les signaux clôturés (0). 16 signaux encore ouverts ne sont pas comptés.
| Date | Ticker | Système | Entrée | Cible | Stop | Statut | Sortie | Rendement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-07 | ACMR | RSI2-ATR | 72.77 | 77.73 | 52.94 | ouvert | — | — |
| 2026-10-07 | AMRX | RSI2-ATR | 19.65 | 20.41 | 16.60 | ouvert | — | — |
| 2026-10-07 | BBD-B.TO | RSI2-ATR | 299.60 | 309.43 | 260.29 | ouvert | — | — |
| 2026-10-07 | CNI | RSI2-ATR | 115.75 | 117.91 | 107.12 | ouvert | — | — |
| 2026-10-07 | CNR.TO | RSI2-ATR | 164.99 | 168.02 | 152.87 | ouvert | — | — |
| 2026-10-07 | CP.TO | RSI2-ATR | 119.18 | 121.37 | 110.42 | ouvert | — | — |
| 2026-10-07 | DPM.TO | RSI2-ATR | 52.00 | 54.86 | 40.56 | ouvert | — | — |
| 2026-10-07 | DSV.TO | RSI2-ATR | 11.41 | 12.04 | 8.91 | ouvert | — | — |
| 2026-10-07 | EAT | RSI2-ATR | 185.31 | 194.35 | 149.16 | ouvert | — | — |
| 2026-10-07 | EMBJ | RSI2-ATR | 71.81 | 74.36 | 61.59 | ouvert | — | — |
| 2026-10-07 | FVI.TO | RSI2-ATR | 14.44 | 15.06 | 11.96 | ouvert | — | — |
| 2026-10-07 | IMO.TO | RSI2-ATR | 170.38 | 174.71 | 153.06 | ouvert | — | — |
| 2026-10-07 | QCOM | RSI2-ATR | 177.12 | 184.78 | 146.49 | ouvert | — | — |
| 2026-10-07 | SONO | RSI2-ATR | 16.98 | 17.65 | 14.30 | ouvert | — | — |
| 2026-10-07 | TIH.TO | RSI2-ATR | 217.00 | 223.82 | 189.72 | ouvert | — | — |
| 2026-10-07 | WDO.TO | RSI2-ATR | 33.07 | 34.42 | 27.66 | ouvert | — | — |
Méthodologie — lue en 30 secondes
Enregistrement immédiat
Chaque signal détecté par nos scanners est enregistré le jour même, avant de connaître la suite.
Suivi papier quotidien
Suivi papier quotidien : cible atteinte, stop atteint (prioritaire en cas de double touche le même jour), ou expiration après 20 jours de bourse.
Rendements nets de frais
Rendements nets de 0,1 % de frais (0,05 % par côté). Entrées indicatives.
Sortie sur signal inverse
Pour le système Énergie 4H (sortie native sur signal inverse), la sortie papier suit le signal inverse détecté.
Zéro tri après coup
Aucun signal n'est retiré, modifié ou filtré après coup.
Avertissement important
Ces signaux sont publiés à but strictement éducatif : ils ne constituent ni un conseil en investissement, ni une recommandation d'achat ou de vente. Le trading comporte un risque de perte en capital. Les performances passées, y compris celles affichées ici, ne préjugent pas des performances futures.
Suivez ces signaux avec vos propres outils
Journal, scanners quotidiens, calculateur de position et formations : la plateforme complète pour trader avec méthode.
Voir les offresContenu éducatif uniquement. Aucun signal d'achat/vente ni conseil personnalisé. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Le trading comporte des risques.